STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN UN GEOGRAFI 2011/2012
SKL DAN KISI -KISI SOAL UN : Down Load Kisi SOAL UN 2011/2012 semua mata pelajaran SMP Dan SMA IPA : Bahasa Indonesia ,Bahasa Inggris ,Matematika ,Fisika,Kimia,Biologi,
IPS : Bahasa Indonesia ,Bahasa Inggris,Matematika, Ekonomi,Sosiologi,Geografi,
NO KOMPETENSI INDIKATOR
1. Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi.
Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji
fenomena geosfer.
2. Menganalisis sejarah pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. Mendeskripsikan proses
pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya.
Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya.
3. Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia.
Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia.
Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia
Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna sebagai potensi pendukung kehidupan.
Mendeskripsikan fenomena kependudukan.
4. Mendeskripsikan sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. Mengidentifikasi
sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi.
Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif.
5. Mendeskripsikan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Menganalisis pemanfaatan dan
pelestarian lingkungan hidup.
Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan.
6. Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. Menerapkan
keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta.
Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk.
7. Mendeskripsikan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis sebagai media
informasi fenomena geosfer.
Menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh dan pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer.
Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer.
8. Mendeskripsikan wilayah dan pewilayahan di dunia.
Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa, desa-kota, dan kota-kota.
Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitan dengan pembangunan.
Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju.
Contoh Kisi Kisi SOAL berdasarkan SKL UN Geografi Tahun 2010 pahami dan kembangkan dalam bentuk soal odyektif .
SKL | MATERI | NO | INDIKATOR Siswa dapat |
1 | PRINSIP, KONSEPASPEKPNDEKATAN | 1 | menganalisa prinsip dalam geografi |
2 | menerapkan Konsep dalam geografi | ||
3 | mengidentifikasi aspek dalam geografi | ||
4 | menggunakan pendekatan geografi | ||
2 | TATA SUTYA DAN JAGAD RAYA | 5 | menganalisa pergerakan lempeng ( gambar ) |
6 | menjelaskan bukti pergerakan lempeng ( teori kontinental drif ) | ||
7 | menjelaskan salah satu terjadinya tata surya ( nebula, dll) | ||
8 | mendiskripsikan akibat gerakan planet : rotasi,revolusi | ||
9 | menganalisa terjadinya jagad raya (teori big bang ,keadaan tetap ) | ||
10 | mengidentifikasi anggota tata surya ( galaxy ) | ||
3 | LITHOSFERA | 11 | menganalisa muka bumi tektonik ( patahan,lipatan ) ( gambar ) |
12 | menganalisa hasil pengerjaan tvulkanik ( bentuk gunung api ) | ||
13 | menjelaskan istilah dalam seisme (gempa ) | ||
PEDHOSFERA | 14 | Menjelaskan faktor pembentukan tanah dan jenis tanah | |
15 | Mendiskripkan upaya pelestarian tanah ( mekanik dan vegetatif ) | ||
ATMOSFERA | 16 | Menganalisa grafik lapisan atmosfer | |
17 | menganalisa jenis angin ( lokal ,Fohn,laut,darat ) | ||
18 | mengidentifikasi iklim menurut Kopen ( ciri-ciri ) | ||
HIDROSFERA | 19 | Menganalisa lapisan air tanah dan jenisnya gambar ) | |
20 | mengidentifikasi pola aliran sungai ( rektangular,ptrelis dll | ||
21 | menjelaskan manfaat danau dan prosesnya | ||
22 | mengidedentifikasi morfologi laut ( continental self,zone laut) | ||
BIOSFERA | 23 | menganalisa persebaran fauna di dunia | |
24 | Menganalisa jenis fauna di indonesia dan persebaranya | ||
25 | Mendiskripsikan upaya pelestarian flora dan fauna ( T.Naional,Suaka alam,dll) | ||
ANTROPOSFER | 26 | Mendiskripsikan rasio ketergantungan ( DR,CBR ) | |
27 | Kenganalisa bentuk piramida penduduk berkaitan dengan kebutuhanya | ||
4 | SUMBER DAYA ALAM | 28 | Menjelaskan faktor yang mempengaruhi Sumber daya alam |
29 | mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam Gol A ,Fosil ) | ||
30 | mendiskripsikan persebaran mineral ( tembaga ,Aluminium ) | ||
31 | mendiskripsikan pemanfaatan sumber daya alam ( tambang ) | ||
32 | Mendiskripsikan pemanfaatan mineral | ||
5 | LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN | 33 | Mendiskripsikan pemgertian Lingkungan hidup dan upaya pelestarianya |
34 | Menganalisa dampak kerusakan lingkungan hidup | ||
35 | Mengidetifikasi lonsep kelestarian Lingkungan hidup dalam pendekatan sosial | ||
36 | Mendiskripsikan Pembangunan berkelanjutan | ||
6 | PETA DAN PEMETAAN | 37 | Mendiskripsikan langkah pembuatan peta ( Iklim,peta denah,kepadatan penduduk ) |
38 | Menganalisa penentuan skala peta melalui ( Grs bujur,perbandingan peta ) | ||
39 | Menganalisa peta Topografi ( garis Kontour ) | ||
PETA INDUSTRI | 40 | Menganalisa lpenentuan lokasi industri ( orientasi gambar) | |
7 | IDRAJA DAN SIG | 41 | Mengidentifiksi hasil penmantauan penginderaan jauh( obyek apa) |
42 | Mendiskripsikan fungsi komponen indraja | ||
43 | Mendiskripsikan sumber data SIG ( Terestrial Atribut ) | ||
44 | Mendiskripsikan manfaat SIG dalam Kehidupan ( Bidang Meteorologi dll ) | ||
8 | POLA KERUANGAN DESA - KOTA | 45 | Mendiskripsikan pola keruangan desa ( faktor desa ) |
46 | Mendiskripsikan klasifikasi desa ( swa daya,swa Karya,swa sembada ) | ||
47 | Menganalisa dampak Interaksi desa dan kota | ||
PUSAT PERTUMBUHAN | 48 | menganalisis Wilayah dan faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan | |
NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG | 49 | Mendiskripsikan Faktor negara maju dan berkembang | |
50 | Menganalisa Persebaran negara maju dan berkembang dengan peta | ||
SELAMAT MEMPELAJARI | |||
SEMOGA MEMBUAHKAN KEBERHASILAN | |||
RAIH PRESTASI WUJUD SUATU PRESTASI | |||
DENGAN BELAJAR GIAT,TEKUN,SERING BERLATIH | |||
KEMUDAHAN DAN KEBERHASILAN DAN KESUKSESAN AKAN DAPAT KITA RAIH | |||
BAIK DIMASA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN DATANG |
ANALISIS KISI KISI SOAL UN
MATERI | INDIKATOR SOAL |
Prinsip Dasar Geografi | Disajikan suatu kasus fenomena alam ,siswa dapat menentukan prinsip geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut |
Konsep Dasar Geografi | Disajikan kasus (wacana ) fenomena alam.siswa dapat menentukan konsep dasar yang berkaitan dengan wacana tersebut |
Aspek Geografi | Siswa dapat mengidentifikasi aspek geografi |
Pendekatan Geografi | Siswa dapat menggunakan pedekatan geografi untuk mengkaji fenomena geosfer |
Bentuk Pergerakan Lempeng | Disajikan gambar pergerakan lempeng.siswa dapat menentukan bentuk muka bumi hasil pergerakan lempeng. |
Bukti-Bukti Pergerakan Lempeng | Siswa dapat mengidentifikasi bukti-bukti pergerakan lempeng |
Teori terjadinya Tata Surya | Siswa dapat menjelaskan salah satu teori terjadinya tata surya |
Akibat Gerakan Planet | Siswa dapat mengidentifikasikan akibat gerakan planet |
Pembentukan Jagat Raya | Siswa dapat menjelaskan salah satu teori terjadinya jagat raya |
Karakteristik Galaksi | Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik anggota jagat raya/galaks |
Muka Bumi Tektonik | Disajikan suatu gambar, siswa dapat menentukan bentuk muka bumi hasil proses tektonik. |
Muka Bumi Vulkanik | Disajikan suatu deskripsi ,siswa dapat menentukan bentuk gunung api yang terjadinya. |
Gempa Bumi | Disajikan suatu fenomena, siswa dapat menentukan isitilah yang berkaitan dengan fenomena tersebut |
Klasifikasi/jenis Tanah | Disajikan faktor-faktor pembentuk tanah, siswa dapat mengidentifikasi faktor faktor pembentuk tanah. |
Usaha Menjaga Kesuburan Tanah | Siswa dapat mengidentifikasi upaya pelestarian tanah di Indonesia. |
Lapisan atmosfer | Disajikan gambar lapisan atmosfer, siswa dapat mengidentifikasikan lapisan atmosfer berdasarkan manfaatnya |
Cuaca | Siswa dapat mengidentifikasikan angin fohn di suatu wilayah Indonesia dan dampaknya dalam kehidupan |
Klasifikasi Iklim MATERI | Siswa dapat menentukan golongan iklim suatu wilayah, berdasarkan klasifikasi iklim /ahli INDIKATOR SOAL |
Air Tanah | Siswa dapat mengidentifikasikan air tanah dalam kehidupan sehari-hari |
Sungai | Disajikan gambar pola aliran sungai ,siswa dapat menentukan pola aliran sungai dan ciri cirinya. |
Danau | Siswa dapat mengidentifikasi danau dan manfaatnya bagi siswa sekitarnya |
Air laut | Siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk morfologi pantai/relief dasar laut serta ciri cirinya . |
Faktor Yang Memengaruhi Biosfer | Disajikan beberapa indikator bioma di permukaan bumi ,siswa dapat mnetukan jenis flora (bioma ) yang tersebar dipermukaan bumi. |
Flora Fauna Indonesia | Siswa dapat menentukan fungsi nasional indonesia dalam rangka melindungi flora dan fauna |
Flora Fauna Dunia | Disajikan jenis fauna di dunia,siswa dapat mengidentifikasi daerah persebaran Taman Nasional |
Sumber Data Penduduk Rasio Ketergantungan | Siswa dapat menentukan sumber data penduduk |
Disajikan kasus keluarga, siswa dapat menafsirkan beban ketergantungan dalam kasus tersebut | |
Komposisi Penduduk | Disajikan piramida penduduk, siswa dapat memprediksi kebutuhan kelompok tertentu di masa mendatang |
Klasifikasi Sumber Daya Alam | Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor sumber daya mineral fosil. |
Siswa dapat menentukan lokasi sumber daya alam mineral tembaga. | |
Pemanfaatan Sumber Daya Alam | Siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber bahan tambang marmer. |
Siswa dapat menentukan manfaat pasir kwarsa. | |
Pelestarian Lingkungan | Siswa dapat menentukan usaha-usaha pelestarian lingkungan |
Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan pembangunan Berkelanjutan | Siswa dapat menjelaskan dampak negatif pembangunan Kaitannya Dengan pembangunan Berkelanjutan |
Siswa dapat mngidentifikasi pendekatan sosial, penduduk di sekitar industri | |
Pembangunan Berkelanjutan | Siswa dapat menguraikan pembangunan berkelanjutan |
Peta | Disajikan informasi, siswa dapat menentukan cara menggambarkan informasi tersebut dalam peta |
Skala Peta | Menentukan skala peta yang belum diketahui ( memiliki) skala dan diketahui datanya. |
Membaca Peta | Disajikan gambar peta topografi. Siswa dapat menentukan simbol geometrik. |
Lokasi Industri | Disajikan gambar teori isodapan kritis .siswa dapat menetukan lokasi industri yang cocok. |
Interpretasi Inderja | Disajikan suatu karakteristik obyek hasil penginderaan jauh ,siswa dapat menetukan jenis obyek yang digambar |
Pemanfaatan Inderaja | Siswa dapat mendeskripsikan fungsi dari komponen inderaja. |
Sistem Informasi Geografi | Siswa dapat menentukan sumber data SIG di Lapangan. |
Manfaat SIG | Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sistem informasi geografi ( SIG) dalam kehidupan |
Pola Keruangan Desa/Kota | Siswa dapat menentukan faktor yang mempengaruhi stabilitas ekosistem pedesaan rawan akan terjadi kerusakan. |
Klasifikasi desa | Disajika informasi desa, siswa dapat menentukan klasifikasi desa sesuai informasi. |
Interaksi desa-kota | Siswa dapat menjelaskan dampak interaksi desa dan kota terhadap desa. |
Pusat pertumbuhan | Siswa dapat menentukan factor-faktor suatu wilayah dijadikan suatu pertumbuhan |
Negara berkembangn dan Negara maju | Siswa dapat mengidentifikasikan beberapa indikator untuk menetukan negara maju dan negara berkembang |
Siswa dapat menentukan benua atau wilayahnya banyak Negara berkembang atau maju |
HASIL ANALISIS BENTUK SOAL UN TAHUN 2008 DAN 2009
MATERI YANG DIUJI | SOAL UN 2008 | SOAL UN 2009 |
menjelaskan penggunaan konsep dasar dani pendekatan geografi dalam rangka memahami geosfer | gambaran itu sesuai dengan konsep | Pendekatan yang membahas fenomena tersebut adalah:… |
Untuk memecahkan tsb dengan pendekatan | Konsep geografi yang berkenaan dengan fenomena diatas adalah | |
menggunakan prinsip | ||
Mendikripsikan proses perkembangan pembentukan bumi | Daratan yang akan menjadi benua Asia adalah nomor | |
Menganalisis fenomena yang terjadi pada lithosfer serta kaitanya dengan kehid manusia | Indonesia mengalami gempa karena faktor | |
pertemuan lempeng ditandai denagn lempeng yang menghujam dinamakan | ||
Muka bumi yang ada tanda X dinamakan | Bentukan hasil sedimentasi aeolis ini adalah.. | |
Gunung Mauna Loa terjadi karena erupsi yang meghasilkan bentuk | Salah satu bentuk pelapukan didaerah kars dibawah ini adalah | |
Fenomena alam yang merupakan tanda stunami adalah | Letak Hiposentrum dan epsisentrum ditunjukan pada nomor | |
Pelapukan kimiawi di Indonesia disebabkan oleh faktor | Bentuk gunung tersebut merupakan ciri-ciri letusan tipe | |
Menganalisis fenomena yang terjadi pada pedosfer serta kaitanya dengan kehid manusia | Berdasar proses pembentukanya terumbukarang | Upaya pemulihan dengan cara mekanik adalah:… |
Menganalisis fenomena yang terjadi pada hidrofer serta kaitanya dengan kehid manusia | Nomor yang menunjukan infiltrasi adalah | Perhatikan peta ,arus apakah :…. |
Faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah | Gambar tersebut adalah pola aliran sungai :…. | |
Arus panas yang mengalir dilautan pasifik adalah | Aliran sungai yang berkelok -kelok dinamakan :… | |
Urutan yang benar dalam siklus hidrologi adalah | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada Atmosferr serta kaitanya dengan kehid manusia | Lapisan mesosfer ditumjukan pada nomor | pada gambar iklim yunghun sangat dipengaruhi oleh |
Amplitudo suhu terbesar terjadi di kota | Unsur gas yang berdampak pada iklim global adalah:… | |
Jenis hujan tersebut digolongkan sebagai hujan | Jenis awan berdasarkan cirinya adalah :… | |
Gambar manakah yang menunjukan angin lembah | Jika diketahui..maka kelembaban relatifnya adalah …… | |
Menurut Smith ferguson termasuk iklim | Jika diketahui,maka suhu rata rata adalah:…. | |
peristiwa ionisasi terjadi di Lapisan :…. | ||
keanekaragaman flora dan fauna | Unsur yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah | Jenis tergolong fauna ethiopia adalah :…. |
Contoh yang sama antara fauna Asia dan Ethiopia adalah | Jenis fauna diatas yang merupakan ndikator diatas adalah :… | |
Contoh Hewan peralihan di indonesia adalah | ||
Mendiskripsikan fenomena yan terjadi pada Astroposfer | Ratio jenis kelamin 98 artinya | Piramida yang menunjukan beban ketergantunagn tinggi adalah :… |
Berdasarkan data diatas hitung DR adalah | Tahun 2004 jakarta berpendudk 7.240.000 hitung jumlah th 2007 | |
Salah satu ciripiramida stasioner adalah | ||
Mendiskripsikan potensi Industri sebagai pendukung kehidupan manusia | Yang termasuk aneka industri adalah | untuk engurangi pencemaran air sebaiknya industri… |
Faktor yang tidak dperhatikan dalam pemusatan pemb industri adalah | Klokasi yang terbaik untuk industri pengalengan buah adalah nomor ;…. | |
Penyebab utama menurunya kwalitas lingkungan adalah | ||
menerapkan ketrampilan dasar pembuatan peta /pemetaan fenomena geosfer | Jarak sebenarnya adalah | Jika A - B 4 cm maka kemiringan lereng adalah ..% |
perhatikan peta,menggunakan proyeksi | Hitung skala peta jika 180 km hanya 6 cm | |
Besarnya Azimut titik A ke B pada gambar adalah | hasil proyeksi meredian melengkung,paralel lurus termasuk proyeksi.. | |
Mengintepretasikan penginderaan jauh sebagai sumber informasi fenomena geosfer | Obyek dan pengguna data ditunjukan pada nomor | pada citra abyek terekam berwarna kelabu gelap dan tektur halus merpkan |
Citra foto dengan mnggunakan spektrun 0,4- 0,7 adalah :…. | Sensor dalam penginderaan jauh berfungsi untuk… | |
Jika pengenalan Lapangan sepak bola berdasarlan gawang maka intep | Klasifikasi citra foto yang mengg gel elektromagntk dalam proses pemotretan:. | |
Mendiskripsikan SIG sebagai media informasi fenomena geosfer | Komponen SIG tersebut adalah :… | Sumber data SIG yang langsung diperoleh di lapangan adalah :.. |
Pemanfaatan SIG dalam bidang SDA menentukan :… | pemanfaatan SIG dalam mitigasi bencana adalah :… | |
Membedakan pola keruangan dan interaksi desa desa,desa -kota dan kota-kota | Jenis desa berdasarkan perkembanganya digolongkan menjadi | Yang termasuk dampak interaksi desa dan kota terhadap desa adalah.. |
Pola persebaran desa pada gambar tersebut adalah | Unsur geo yang mempengaruhi pola pemukiman desa menjadi perkampungan memusat adalah;.. | |
Faktor yang mempengaruhi stabilitas ekosistem pedesaan shg rawan terhadap kerusakan pada kolom | ||
Hitung kekutan interaksi kota A - B adalah | Hitung Lokasi titk henti Kota A - B pada gambar adalah:… | |
Mendiskripsikan karakteristik suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan dinegara berkembang dan maju | ||
dinegara berkembang dan maju | Perh perny berikut,manakah yang merupakan ciri neg berkembang .. | |
Faktor kekuatan di negara maju adalah |